Latvijas kausa spēlētāji | Vārti | ||
---|---|---|---|
1 | Mārtiņš Sīpols | New Project | 5 |
2 | Artūrs Liepiņš | FC Nikers | 4 |
3 | Mihails Skuratovičs | Baltic XL | 4 |
4 | Staņislavs Kolomicevs | FK Kauguri-PBLC | 4 |
5 | Pāvels Kočetkovs | New Project | 4 |
6 | Igors Avanesovs | FK Kauguri-PBLC | 4 |
7 | Nikita Juhnevičs | New Project | 3 |
8 | Maksims Universals | Baltic XL | 3 |
9 | Emīls Knapšis | Grobiņas SC | 3 |
10 | Alvis Kristians Naumčiks | FK Nīca/OtankiMill.eu | 3 |
11 | Artūrs Šternbergs | FC Nikers | 2 |
12 | Gatis Rožkalns | FC Nikers | 2 |
13 | Ralfs Denijs Džeriņš | Grobiņas SC | 2 |
14 | Maksims Neverovskis | New Project | 2 |
15 | Kārlis Līcis | TFK Ogre/ONSC | 2 |
16 | Arkādijs Narčuks | FK Nikars/Ghetto | 2 |
17 | Kristiāns Korsaks | PB Line | 2 |
18 | Grigorijs Stepaņuks | New Project | 2 |
19 | Pāvels Jermiļins | FK Kauguri-PBLC | 2 |
20 | Aleksandrs Škoļņikovs | Tente | 2 |
21 | Pāvels Skaļenko | FK Kauguri-PBLC | 2 |
22 | Gints Freimanis | FK Pūre | 2 |
23 | Linards Novickis | FK Pūre | 2 |
24 | Artūrs Cīrulis | FC Nikers | 1 |
25 | Nauris Dobelis | FK Karosta | 1 |
26 | Ginters Liepiņš | FC Nikers | 1 |
27 | Aldis Valtenbergs | Alsunga | 1 |
28 | Deniss Putilovs | Tente | 1 |
29 | Kārlis Paegle | FC Talsi/FK Laidze | 1 |
30 | Mārcis Šnēbergs | FC Talsi/FK Laidze | 1 |
31 | Guntis Bogdanovs | Reg Vardy/Anzāģe | 1 |
32 | Aleksejs Remizovs | FK Nikars/Ghetto | 1 |
33 | Andis Dombrovskis | Mārupes SC | 1 |
34 | Elmārs Bairamovs | Tente | 1 |
35 | Renalts Freimanis | Grobiņas SC | 1 |
36 | Emīls Jēkabsons | FK Karosta | 1 |
37 | Gatis Jirgensons | FC Nikers | 1 |
38 | Kristiāns Simbircevs | FK Nikars/Ghetto | 1 |
39 | Mārtiņš Milašēvičs | PB Line | 1 |
40 | Renards Krišjānis | FC Talsi/FK Laidze | 1 |
41 | Vadims Sarapulovs | Baltic XL | 1 |
42 | Roberts Vārpa | TFK Ogre/ONSC | 1 |
43 | Romāns Rjabinskis | FK Kauguri-PBLC | 1 |
44 | Kārlis Stirāns | PB Line | 1 |
45 | Maksims Seļivončiks | Jako Sport/Graanul Pellets | 1 |
46 | Aleksandrs Trūps | Jako Sport/Graanul Pellets | 1 |
47 | Gvido Ķikāns | Reg Vardy/Anzāģe | 1 |
48 | Deniss Liukonens | Tente | 1 |
49 | Rinalds Kalnciems | FK Pūre | 1 |
50 | Kārlis Andersons | Reg Vardy/Anzāģe | 1 |
51 | Dmitrijs Ščuka | FK Nikars/Ghetto | 1 |
52 | Raivis Rubīns | TFK Ogre/ONSC | 1 |
53 | Jevgeņijs Finčuks | Madona FK | 1 |
54 | Rihards Tomingass | Mārupes SC | 1 |
55 | Valērijs Markovskis | New Project | 1 |
56 | Edgars Fišmeisters | Alsunga | 1 |
57 | Kristaps Antoņēvičs | Mārupes SC | 1 |
58 | Rūdolfs Puķītis | PB Line | 1 |
59 | Rihards Juhnovičs | Madona FK | 1 |
60 | Philipp Pavlov | FK Nikars/Ghetto | 1 |
61 | Sandis Oskars Priedēns | FC Nikers | 1 |
Tuvākā spēle
15 Dec 13:00
Optibet Virslīga
Ludzas Sporta halle
Optibet Virslīga
Ludzas Sporta halle

TFK Rēzekne

FK Tukums 2000/TSS